Информация о наличие вакантных мест на II семестр 2025/2026 учебный год
Форма получения образования - дневная
| Специальность | Квалификация | Курс | Количество вакантных мест |
| на основе общего базового образования | |||
| 5-04-0811-02 Производство продукции животного происхождения | техник-технолог | 2 | 1 |
| 3 | 7 | ||
| 5-04-0841-01 Ветеринарная медицина | фельдшер ветеринарной медицины | 1 | 1 |
| 2 | 13 | ||
| 3 | 10 | ||
| 2-74 03 02 Ветеринарная медицина | фельдшер ветеринарной медицины | 4 | 8 |
